Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 15 | 12 | 27 | Win |
Mezőkövesdi KC | 12 | 14 | 26 | Loss |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
22. januára 2023 | 11:50 | U17 | 2022/23 | 0' |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kríž Štefan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hibl Kiril | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Ďurka Peter | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bobrik Samuel | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smržík Tomáš | Pivot | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Karvaš Šimon | Center back | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
8 | Novotný Daniel | Center back | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Kováčik Ľubomír | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Zalom Marco | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paraka Mykyta | Right back | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
14 | Illia Kurtiev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iľko Jakub | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miňo Vladimír | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Racek Patrik | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karvaš Matej | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | Gagyi Benjamín | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cena spolu | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 |
Mezőkövesdi KC
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Széles Tamás | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hegymegi Dániel | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Kriston Milán Gábor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Halmai Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Safranka Zalán | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
22 | Sallai Levente | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Marczis László | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Spielberger Martin István | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Panyi István Márk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | Nagy Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Márton Milán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Tóth Botond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
98 | Vincze Péter | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
99 | Lukács Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 5 |
27 | 26 |