Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 13 | 18 | 34 | Win |
Nyiregyhazi Sportcentrum | 18 | 12 | 30 | Loss |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
22. januára 2023 | 13:30 | U19 | 2022/23 | 0' |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceľuch Peter | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antolík Adam | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
4 | Oliver Kocák | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Erik Andrejko | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Karvaš Ervín | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Zorvan Alex | Right back | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
11 | Lejba Oliver | Pivot | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Lechan Bruno | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Szathmáry Patrik | Right back | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
17 | Vlasatý Viliam | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Vernus Damián | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 |
Nyiregyhazi Sportcentrum
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sztányi Ádám | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Kiss Bálint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Terebes Milán | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | Gyebróczki Áron | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
12 | Daskó Bende Balázs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Molnár Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sziklai Szabolcs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Török Dániel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
67 | Titi Bence | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
70 | Weibli Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Csobán Nándor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Seregi Botond Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Krutak Bende | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74 | Kórik Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 1 | 0 | 0 | 8 | 30 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 8 |
34 | 30 |