Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Nyiregyhazi Sportcentrum | 13 | 14 | 27 | Loss |
Tatran Prešov | 26 | 19 | 45 | Win |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
21. januára 2023 | 10:45 | U19 | 2022/23 | 0' |
Nyiregyhazi Sportcentrum
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sztányi Ádám | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kiss Bálint | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | Terebes Milán | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
9 | Gyebróczki Áron | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Daskó Bende Balázs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Molnár Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sziklai Szabolcs | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Török Dániel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
67 | Titi Bence | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
68 | Kozma Bence | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Weibli Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Csobán Nándor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Seregi Botond Zoltán | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
73 | Krutak Bende | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Kórik Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cena spolu | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 |
Tatran Prešov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Varga Maroš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Fenár Erik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Fečo Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Terpák Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Karabinoš Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Radčenko Daniil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Ondrejčák Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sedláček Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Bruno Sopko Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55 | Dolinský Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
69 | Tomáš Denis | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
71 | Furman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Mitaľ Damián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Cena spolu | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
27 | 45 |