Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 18 | 15 | 33 | Win |
TJ Sokol Nové Veselí | 13 | 12 | 25 | Loss |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
20. januára 2023 | 17:00 | U17 | 2022/23 | 60' |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kríž Štefan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hibl Kiril | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Ďurka Peter | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bobrik Samuel | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smržík Tomáš | Pivot | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
7 | Karvaš Šimon | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Novotný Daniel | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Kováčik Ľubomír | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Zalom Marco | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paraka Mykyta | Right back | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Illia Kurtiev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iľko Jakub | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Racek Patrik | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Karvaš Matej | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Gagyi Benjamín | Left wing | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Miňo Vladimír | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 2 | 0 | 0 | 3 | 33 |
TJ Sokol Nové Veselí
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finsterle Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Navrátil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Danihel Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havlíček Štěpán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jurek Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karban Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Kourek Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kakač Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
27 | Koníček Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Němec Vlastimil | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Horáček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
41 | Přikryl Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
33 | 25 |