Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Tatran Prešov | 12 | 13 | 25 | Loss |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov | 14 | 14 | 28 | Win |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
21. januára 2023 | 12:30 | U17 | 2022/23 | 0' |
Tatran Prešov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kríž Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wittner Marek | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Šebro Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Krok Ján Kristián | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
12 | Zubrický Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kilian Adam | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Lichtig Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kohút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kužma Dárius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tumidalský Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Ropjak Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Luterančík Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Verčimák Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Zborovský Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Tabačko Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
89 | Turek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Cena spolu | 1 | 1 | 0 | 5 | 25 |
ŠK ZEMPLÍN Trebišov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kríž Štefan | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hibl Kiril | Left back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ďurka Peter | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bobrik Samuel | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Smržík Tomáš | Pivot | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Karvaš Šimon | Center back | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | Novotný Daniel | Center back | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | Kováčik Ľubomír | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Zalom Marco | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Paraka Mykyta | Right back | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
14 | Illia Kurtiev | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Iľko Jakub | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miňo Vladimír | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Racek Patrik | Right wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karvaš Matej | Left back | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
19 | Gagyi Benjamín | Left wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
5 | 6 |
25 | 28 |