Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
TJ Sokol Nové Veselí | 21 | 15 | 36 | Win |
Tatran Prešov | 14 | 16 | 30 | Loss |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
22. januára 2023 | 8:30 | U17 | 2022/23 | 0' |
TJ Sokol Nové Veselí
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finsterle Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Navrátil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
10 | Danihel Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Havlíček Štěpán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Jurek Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Karban Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
19 | Kourek Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kakač Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
27 | Koníček Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | Němec Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Horáček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
41 | Přikryl Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
Tatran Prešov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kríž Michal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Wittner Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Šebro Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Kilian Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11 | Krok Ján Kristián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Zubrický Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lichtig Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tumidalský Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
26 | Kohút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | Ropjak Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Strakay Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Luterančík Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Verčimák Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Tabačko Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
88 | Zborovský Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Turek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 6 |
36 | 30 |