Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Mezőkövesdi KC | 15 | 16 | 31 | Loss |
Tatran Prešov | 20 | 19 | 39 | Win |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
21. januára 2023 | 9:00 | U17 | 2022/23 | 60' |
Mezőkövesdi KC
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Széles Tamás | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukács Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Kriston Milán Gábor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Halmai Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | Safranka Zalán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
22 | Sallai Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Marczis László | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
30 | Spielberger Martin István | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
58 | Panyi István Márk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
70 | Nagy Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
72 | Márton Milán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Hegymegi Dániel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Tóth Botond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
98 | Vincze Péter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Tatran Prešov
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kríž Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Wittner Marek | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Šebro Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
8 | Kilian Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Krok Ján Kristián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Zubrický Adam | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lichtig Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kužma Dárius | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
24 | Tumidalský Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | Kohút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
27 | Ropjak Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Luterančík Matthias | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Verčimák Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
69 | Tabačko Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
88 | Zborovský Christian | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89 | Turek Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Cena spolu | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
31 | 39 |