Miesto zápasu
MŠH Trebišov |
---|
Športová hala, 844/16, Komenského, Trebišov, District of Trebišov, Region of Košice, Eastern Slovakia, 075 01, Slovakia |
Výsledky
Tím | 1. polčas | 2. polčas | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Mezőkövesdi KC | 11 | 19 | 30 | Loss |
TJ Sokol Nové Veselí | 17 | 18 | 35 | Win |
Podrobnosti
Dátum | Čas | Liga | Sezóna | Konečný čas |
---|---|---|---|---|
21. januára 2023 | 16:00 | U17 | 2022/23 | 60' |
Mezőkövesdi KC
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Széles Tamás | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Lukács Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
16 | Kriston Milán Gábor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Halmai Zsombor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Safranka Zalán | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
22 | Sallai Levente | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Marczis László | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | Spielberger Martin István | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Panyi István Márk | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
70 | Nagy Zoltán | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72 | Márton Milán | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Hegymegi Dániel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | Tóth Botond | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | Vincze Péter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Cena spolu | 1 | 0 | 0 | 5 | 30 |
TJ Sokol Nové Veselí
# | Hráč | Pozícia | Žltá karta | Červená karta | Modrá karta | 2 minútový trest | Gól |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Finsterle Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Navrátil Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | Danihel Ondřej | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Havlíček Štěpán | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Jurek Jan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Karban Matěj | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 | Kourek Viktor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Kakač Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | Koníček Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Němec Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Horáček Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
41 | Přikryl Samuel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cena spolu | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 |
Žltá karta
Červená karta
Modrá karta
2 minútový trest
Gól
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
5 | 3 |
30 | 35 |